食材 |
1月 | 2月 |
3月 | 4月 |
5月 | 6月 |
7月 | 8月 |
9月 | 10月 |
11月 | 12月 |
米 | ||||||||||||
きゅうり | ||||||||||||
かぼちゃ | ||||||||||||
なす | ||||||||||||
トマト | ||||||||||||
とうもろこし | ||||||||||||
大根 | ||||||||||||
カブ | ||||||||||||
にんじん | ||||||||||||
じゃが芋 | ||||||||||||
山芋 | ||||||||||||
さつま芋 | ||||||||||||
玉ネギ | ||||||||||||
長ネギ | ||||||||||||
白菜 | ||||||||||||
キャベツ | ||||||||||||
ブロッコリー | ||||||||||||
ほうれん草 |
| |||||||||||
小松菜 | ||||||||||||
春菊 | ||||||||||||
スイカ | ||||||||||||
イチゴ |
農事組合法人 春日営農組合 / 農産物直売所 『かすがの郷』
〒528-0065 滋賀県甲賀市水口町春日2753 TEL・FAX :0748-60-8098